Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · EDR / Open data fiscal
800 sociétés, 631 avec ca publié, 3,1 M EUR ca cumulé, 42 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акціонерне Товариство "Миронівська птахофабрика" | 588 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Приватне Акціонерне Товариство "Оріль-Лідер" | 175 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика" | 159 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ДНІПРОВСЬКИЙ" | 151 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Фермерське господарство "УЛАР" | 123 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрний Холдинг Авангард" | 116 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ" | 110 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІНТЕРБІЗНЕС" | 108 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА" | 98 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Агроль" | 56 k EUR | 2025 |
Cette page recense 800 sociétés du secteur Élevage (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 800 sociétés du périmètre, 631 publient un chiffre d'affaires, pour 3,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 42 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.