Tourisme, Loisirs & Restauration
213 788 sociétés, 80 362 avec ca publié, 35,3 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS | 815,5 M EUR | 2024 | ||||
| 2 | WASQUEHAL | 571,9 M EUR | 2024 | ||||
| 3 | PARIS | 471,9 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | S.J.M. LIMITED | STOCKPORT | 408,3 M EUR | 2024 | |||
| 5 | 310,6 M EUR | 2014 | |||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИММАСТЕР" | 302,6 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | OSLO | 281,3 M EUR | 3 850 | 2025 | |||
| 8 | 276,8 M EUR | 456 | 2025 | ||||
| 9 | PARIS | 244,4 M EUR | 2023 | ||||
| 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ЗЕНИТ" | 232,6 M EUR | 2024 |
Le secteur Loisirs & sport appartient au grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration de la taxonomie Argos. Il regroupe 213 788 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 213 788 sociétés du secteur, 80 362 publient un chiffre d'affaires, pour 35,3 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (92 366), Russie (58 666), France (12 760). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.