Tourisme, Loisirs & Restauration · APR
893 sociétés, 893 avec ca publié, 211 k EUR ca cumulé, 29 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Друштво с ограниченом одговорношћу Скијалишта Србије Београд | NOVI BEOGRAD | 19 k EUR | 157 | 2025 | |
| 2 | NOVI SAD | 10 k EUR | 169 | 2025 | ||
| 3 | STARI GRAD | 8 k EUR | 3 | 2025 | ||
| 4 | ZVEZDARA | 8 k EUR | 11 | 2025 | ||
| 5 | PALILULA (BEOGRAD) | 6 k EUR | 13 | 2025 | ||
| 6 | VRAČAR | 5 k EUR | 75 | 2025 | ||
| 7 | STARA PAZOVA | 5 k EUR | 71 | 2025 | ||
| 8 | Спортски центар Ташмајдан д.о.о. Београд-Палилула | PALILULA (BEOGRAD) | 5 k EUR | 71 | 2025 | |
| 9 | NOVI BEOGRAD | 4 k EUR | 34 | 2025 | ||
| 10 | Друштво с ограниченом одговорношћу Национални парк Тара Бајина Башта | BAJINA BAŠTA | 4 k EUR | 193 | 2025 |
Cette page recense 893 sociétés du secteur Loisirs & sport (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 893 sociétés du périmètre, 893 publient un chiffre d'affaires, pour 211 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 29 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.