Tourisme, Loisirs & Restauration · EDR / Open data fiscal
1 031 sociétés, 695 avec ca publié, 607 k EUR ca cumulé, 13 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "КОРОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ" | 277 k EUR | 2024 | ||
| 2 | Обласний комунальний навчально-тренувальний заклад "Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа" | 193 k EUR | 2025 | ||
| 3 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "БРОДІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 28 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ДІКЗ "Трипільська культура " | 11 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПАРК" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "РУХ" ЛЬВІВ" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 7 | КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ | 5 k EUR | 2025 | ||
| 8 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАРАФІЯ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА СЕЛА ХУДІЇВЦІ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ" | 5 k EUR | 2025 | ||
| 9 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ" | 5 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЦ НЕОПОЛІС" | 5 k EUR | 2025 |
Cette page recense 1 031 sociétés du secteur Loisirs & sport (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 031 sociétés du périmètre, 695 publient un chiffre d'affaires, pour 607 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 13 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.