Commerce de détail & Distribution
Entreprises du secteur Grandes surfaces & discount en Europe
63 533 sociétés, 32 784 avec ca publié, 68,68 Md EUR ca cumulé, 22 pays.
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ" | 30,66 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" | 2,84 Md EUR | 2018 | ||||
| 3 | VILLENEUVE SUR LOT | 904,9 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 877,3 M EUR | 2024 | ||||
| 5 | PARIS | 613,1 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "АТАК" | 598,6 M EUR | 2018 | ||||
| 7 | COURNON-D'AUVERGNE | 592,2 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА ГРУПП" | 583,2 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЦА-1" | 478,8 M EUR | 2014 | ||||
| 10 | PARIS 12 | 471,7 M EUR | 2025 |
Le secteur Grandes surfaces & discount appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 63 533 sociétés réparties dans 22 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 63 533 sociétés du secteur, 32 784 publient un chiffre d'affaires, pour 68,68 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (25 670), Russie (18 979), Slovaquie (7 356). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.