Commerce de détail & Distribution · Äriregister
371 sociétés, 350 avec ca publié, 19,5 M EUR ca cumulé, 0 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 4,7 M EUR | 2022 | |||
| 2 | 3,2 M EUR | 2019 | ||||
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 3,1 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1,4 M EUR | 2021 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 966 k EUR | 2022 | |||
| 6 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 590 k EUR | 2022 | |||
| 7 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 371 k EUR | 2020 | |||
| 8 | Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 310 k EUR | 2022 | |||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 288 k EUR | 2022 | |||
| 10 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 276 k EUR | 2022 |
Cette page recense 371 sociétés du secteur Grandes surfaces & discount (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 371 sociétés du périmètre, 350 publient un chiffre d'affaires, pour 19,5 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 0 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.