Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
559 sociétés, 450 avec ca publié, 2,6 M EUR ca cumulé, 21 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИГІДНА ПОКУПКА" | 1,1 M EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "РУШ" | 684 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮСК УКРАЇНА" | 174 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М" | 132 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НУМІС" | 122 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМА МОДА ЮКРЕЙН" | 117 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА ЛІНІЯ 1" | 91 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА" | 41 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ ТРЕЙД ГРУП" | 39 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙД ГРУП" | 29 k EUR | 2025 |
Cette page recense 559 sociétés du secteur Grandes surfaces & discount (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 559 sociétés du périmètre, 450 publient un chiffre d'affaires, pour 2,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 21 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.