Commerce de détail & Distribution
2 829 sociétés, 2 116 avec ca publié, 3,75 Md EUR ca cumulé, 21 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144,5 M EUR | 2024 | ||||
| 2 | 122,9 M EUR | 2024 | ||||
| 3 | 121,4 M EUR | 2025 | ||||
| 4 | Bredebro | 90,6 M EUR | 2025 | |||
| 5 | 78,5 M EUR | 2025 | ||||
| 6 | 71,8 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | 67,4 M EUR | 2025 | ||||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛЬФ РИНГЕР ПРОДАКШН" | 65,7 M EUR | 2024 | |||
| 9 | TYNE & WEAR | 57,2 M EUR | 2025 | |||
| 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ" | 51,5 M EUR | 2024 |
Le secteur Chaussures appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 2 829 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 829 sociétés du secteur, 2 116 publient un chiffre d'affaires, pour 3,75 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (1 016), Italie (470), Royaume-Uni (322). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.