Commerce de détail & Distribution · INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC
167 sociétés, 62 avec ca publié, 410,3 M EUR ca cumulé, 776 k EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMOGES | 46,1 M EUR | 2024 | ||
| 2 | LA GAUBRETIERE | 39,7 M EUR | 2018 | ||
| 3 | VAL-DE-MODER | 35 M EUR | 2023 | ||
| 4 | PARIS | 30,8 M EUR | 2015 | ||
| 5 | SAINT-JEAN-DE-MOIRANS | 27,3 M EUR | 2024 | ||
| 6 | LAGUEPIE | 23,1 M EUR | 2024 | ||
| 7 | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 20,3 M EUR | 2024 | ||
| 8 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | 18,7 M EUR | 2023 | ||
| 9 | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 16,9 M EUR | 2024 | ||
| 10 | CHANVERRIE | 13,7 M EUR | 2022 |
Cette page recense 167 sociétés du secteur Chaussures (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en France. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 167 sociétés du périmètre, 62 publient un chiffre d'affaires, pour 410,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 776 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.