Source : ONRC / Ministerul Finanțelor · RON
83 488 sociétés, 83 448 avec ca publié, 383,22 Md EUR ca cumulé, 81 secteurs.
| # | Société | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction (ingénierie) | 984,4 M EUR | 2025 | ||
| 2 | Caoutchouc et pneumatique | 956,6 M EUR | 2025 | ||
| 3 | Hôtellerie | 920,4 M EUR | 2025 | ||
| 4 | Caoutchouc et pneumatique | 908,9 M EUR | 2025 | ||
| 5 | Grande distribution | 896,6 M EUR | 2025 | ||
| 6 | Electricité (réseaux) | 866,8 M EUR | 2025 | ||
| 7 | Commerce de détail (spécialisés) | 853,9 M EUR | 2025 | ||
| 8 | Domicile (produits) | 822,3 M EUR | 2025 | ||
| 9 | Automobile (pièces détachées) | 820,8 M EUR | 2025 | ||
| 10 | Pétrole et gaz (distribution) | 801,6 M EUR | 2025 |
Les 83 488 sociétés de ce pays proviennent de ONRC / Ministerul Finanțelor. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 83 488 sociétés au total, dont 83 448 publient un chiffre d'affaires, pour 383,22 Md EUR cumulés et 81 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.