Tourisme, Loisirs & Restauration · EGRUL / Rosstat
14 851 sociétés, 11 319 avec ca publié, 11,22 Md EUR ca cumulé, 55 k EUR ca médian.
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1,24 Md EUR | 2024 | |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК "ОЛИМП" | 726,9 M EUR | 2024 | |
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГСЛ" | 712,1 M EUR | 2024 | |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТЛОТО" | 282,5 M EUR | 2024 | |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА "МАРАФОН" | 196,6 M EUR | 2024 | |
| 6 | ЗАО "КИНОЦЕНТР" | 163,1 M EUR | 2024 | |
| 7 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 143,6 M EUR | 2024 | |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА "РОЗА ХУТОР" | 129,4 M EUR | 2024 | |
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМЕЙН" | 122,9 M EUR | 2024 | |
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИ ГЕЙМИНГ КОМПАНИ" | 98,5 M EUR | 2024 |
Cette page recense 14 851 sociétés du secteur Hôtellerie (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Russie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EGRUL / Rosstat, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 14 851 sociétés du périmètre, 11 319 publient un chiffre d'affaires, pour 11,22 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 55 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.