Tourisme, Loisirs & Restauration · CRPS
1 248 sociétés, 1 248 avec ca publié, 618,1 M EUR ca cumulé, 2 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOVIĆI B.B. | 86,1 M EUR | 93 | 2025 | ||
| 2 | KUMBOR | 40,9 M EUR | 300 | 2025 | ||
| 3 | Budva | 26,4 M EUR | 554 | 2025 | ||
| 4 | Budva | 22,4 M EUR | 595 | 2025 | ||
| 5 | Podgorica | 21,5 M EUR | 218 | 2025 | ||
| 6 | BEČIĆI | 19,9 M EUR | 204 | 2025 | ||
| 7 | THE CAPITAL PLAZA BR.116 | 15,7 M EUR | 188 | 2025 | ||
| 8 | POLUOSTRVO ZAVALA | 14,6 M EUR | 161 | 2025 | ||
| 9 | HOTEL "AVALA" | 13,4 M EUR | 69 | 2025 | ||
| 10 | V SPRAT (THE CAPITAL PLAZA CENTAR) | 11,6 M EUR | 157 | 2025 |
Cette page recense 1 248 sociétés du secteur Hébergement (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 248 sociétés du périmètre, 1 248 publient un chiffre d'affaires, pour 618,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 2 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.