Tourisme, Loisirs & Restauration · EGRUL / Rosstat
24 026 sociétés, 18 207 avec ca publié, 9,49 Md EUR ca cumulé, 45 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ" | 187 M EUR | 2024 | ||
| 2 | ЗАО "КИНОЦЕНТР" | 163,1 M EUR | 2024 | ||
| 3 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 143,6 M EUR | 2024 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 142,2 M EUR | 2021 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА "РОЗА ХУТОР" | 129,4 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-СЕРВИС" | 109,7 M EUR | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" | 92,5 M EUR | 2024 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС-ИНВЕСТ" | 79 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИ-ПАРК ОТЕЛЬ" | 67,4 M EUR | 2024 | ||
| 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТТЕ РУС" | 57,5 M EUR | 2024 |
Cette page recense 24 026 sociétés du secteur Hébergement (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Russie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EGRUL / Rosstat, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 24 026 sociétés du périmètre, 18 207 publient un chiffre d'affaires, pour 9,49 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 45 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.