Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Äriregister
2 928 sociétés, 2 769 avec ca publié, 550,9 M EUR ca cumulé, 16 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidise küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 20,9 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Sadala alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 13,5 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | 11,3 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond | 9,6 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartu maakond | 9,6 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Valgu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 9 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Ubja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 8,6 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | 7 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 5,5 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Kuksema küla, Järva vald, Järva maakond | 5,3 M EUR | 2022 |
Cette page recense 2 928 sociétés du secteur Productions végétales (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 928 sociétés du périmètre, 2 769 publient un chiffre d'affaires, pour 550,9 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 16 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.