Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
133 521 sociétés, 84 654 avec ca publié, 73,68 Md EUR ca cumulé, 24 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ Н.И. ТКАЧЕВА | 973,9 M EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОВИК 68" | 945,5 M EUR | 2024 | ||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ " РУСАГРО" | 840,5 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | 736,8 M EUR | 22 | 2025 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | 696,8 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | SAINT-BEAUZIRE | 546,2 M EUR | 2025 | ||||
| 7 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ДЕРЕВЯНКО В.И. | 343,1 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВААГРО" | 317,4 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | SAINT-BEAUZIRE | 314,2 M EUR | 2025 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОРОДСКИЙ КОМПОСТНЫЙ ЗАВОД" | 305,3 M EUR | 2024 |
Le secteur Productions végétales appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 133 521 sociétés réparties dans 24 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 133 521 sociétés du secteur, 84 654 publient un chiffre d'affaires, pour 73,68 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (67 574), Royaume-Uni (17 057), Ukraine (11 838). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.