Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Äriregister
809 sociétés, 784 avec ca publié, 1,06 Md EUR ca cumulé, 17 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Painküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 132,5 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | 91,9 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 78,9 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond | 67,2 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 66,2 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 56,2 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Võru linn, Võru maakond | 38,9 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 38,3 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 38,1 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 32,8 M EUR | 2022 |
Cette page recense 809 sociétés du secteur Épicerie & produits transformés (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 809 sociétés du périmètre, 784 publient un chiffre d'affaires, pour 1,06 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.