Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
93 036 sociétés, 50 637 avec ca publié, 170,82 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ" | 2,59 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС" | 1,85 Md EUR | 2022 | ||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 1,4 Md EUR | 2018 | ||||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГИЛЛ" | 1,06 Md EUR | 2024 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОН'ДЭЛИС РУСЬ" | 965,8 M EUR | 2022 | ||||
| 6 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 818,6 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ" | 809 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | PERPIGNAN | 775 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ" | 767,7 M EUR | 2024 | ||||
| 10 | SIGNES | 728 M EUR | 2024 |
Le secteur Épicerie & produits transformés appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 93 036 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 93 036 sociétés du secteur, 50 637 publient un chiffre d'affaires, pour 170,82 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (28 936), France (20 366), Royaume-Uni (19 894). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.