Commerce de détail & Distribution · Äriregister
5 585 sociétés, 5 343 avec ca publié, 14,69 Md EUR ca cumulé, 91 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 721,6 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 557,7 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 484,6 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 400,6 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 339,4 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 321,7 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 303,7 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 282 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 252,9 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 221,4 M EUR | 2022 |
Cette page recense 5 585 sociétés du secteur Commerce de gros de biens professionnels (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 5 585 sociétés du périmètre, 5 343 publient un chiffre d'affaires, pour 14,69 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 91 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.