Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
18 546 sociétés, 16 051 avec ca publié, 23,8 M EUR ca cumulé, 53 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКЕ ПРОМИСЛОВО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 2,1 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГК ХІМ-ТРЕЙД" | 957 k EUR | 2025 | ||
| 3 | 916 k EUR | 2025 | |||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Луї Дрейфус Компані Україна" | 487 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "І-АР-СІ" | 394 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» | 386 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "АСБІС-УКРАЇНА" | 353 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕЛ" | 319 k EUR | 2025 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сингента" | 305 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АГРОТРЕЙД" | 293 k EUR | 2025 |
Cette page recense 18 546 sociétés du secteur Commerce de gros de biens professionnels (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 18 546 sociétés du périmètre, 16 051 publient un chiffre d'affaires, pour 23,8 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 53 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.