Commerce de détail & Distribution · Äriregister
5 226 sociétés, 5 029 avec ca publié, 8,73 Md EUR ca cumulé, 50 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond | 486,7 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | 447,4 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 264,8 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 230,2 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 184,7 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 182,2 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Maardu linn, Harju maakond | 180,7 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 147,5 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 138,2 M EUR | 2019 | |||
| 10 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 129,4 M EUR | 2022 |
Cette page recense 5 226 sociétés du secteur Commerce de gros de biens de consommation (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 5 226 sociétés du périmètre, 5 029 publient un chiffre d'affaires, pour 8,73 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 50 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.