Commerce de détail & Distribution
751 210 sociétés, 503 281 avec ca publié, 1 377 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" | 13,12 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | 5,42 Md EUR | 2024 | |||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС" | 4,77 Md EUR | 2024 | ||||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИП МОРРИС СЭЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ" | 4,62 Md EUR | 2023 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ" | 4,52 Md EUR | 2022 | ||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООРДИНИРУЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭФКО - КАСКАД" | 3,97 Md EUR | 2024 | ||||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК ПУЛЬС" | 3,81 Md EUR | 2024 | ||||
| 8 | Horsens | 3,62 Md EUR | 2025 | ||||
| 9 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ "ПРОТЕК" | 3,62 Md EUR | 2024 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙН ГЕЙТС" | 3,5 Md EUR | 2024 |
Le secteur Commerce de gros de biens de consommation appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 751 210 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 751 210 sociétés du secteur, 503 281 publient un chiffre d'affaires, pour 1 377 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (435 646), Royaume-Uni (118 248), France (48 322). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.