Énergie & Ressources naturelles
6 581 sociétés, 3 029 avec ca publié, 36,79 Md EUR ca cumulé, 18 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 1,74 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ" | 1,68 Md EUR | 2021 | |||
| 3 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" | 1,42 Md EUR | 2018 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРК "БЫСТРИНСКОЕ" | 1,16 Md EUR | 2023 | |||
| 5 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 1,07 Md EUR | 2018 | |||
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 1,04 Md EUR | 2024 | |||
| 7 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛЮС" | 962,8 M EUR | 2015 | |||
| 8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ПАВЛИК" | 916,5 M EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО" | 787,6 M EUR | 2024 | |||
| 10 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ВАНАДИЙ" | 706,8 M EUR | 2022 |
Le secteur Mines & minerais métalliques appartient au grand secteur Énergie & Ressources naturelles de la taxonomie Argos. Il regroupe 6 581 sociétés réparties dans 18 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 6 581 sociétés du secteur, 3 029 publient un chiffre d'affaires, pour 36,79 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (5 826), Royaume-Uni (384), France (182). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.