Énergie & Ressources naturelles · APR
30 sociétés, 30 avec ca publié, 4,2 M EUR ca cumulé, 0 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOR | 2,2 M EUR | 5 854 | 2025 | ||
| 2 | BOR | 1,9 M EUR | 1 369 | 2025 | ||
| 3 | ŠABAC | 37 k EUR | 406 | 2025 | ||
| 4 | GORNJI MILANOVAC | 25 k EUR | 453 | 2025 | ||
| 5 | BOR | 24 k EUR | 214 | 2025 | ||
| 6 | РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА ГРОТ Д.О.О. ВРАЊЕ | VRANJSKA BANJA | 16 k EUR | 236 | 2025 | |
| 7 | LJUBOVIJA | 13 k EUR | 273 | 2025 | ||
| 8 | STARI GRAD | 4 k EUR | 2025 | |||
| 9 | BOSILEGRAD | 568 EUR | 42 | 2025 | ||
| 10 | LJUBOVIJA | 30 EUR | 2025 |
Cette page recense 30 sociétés du secteur Mines & minerais métalliques (grand secteur Énergie & Ressources naturelles) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 30 sociétés du périmètre, 30 publient un chiffre d'affaires, pour 4,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 0 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.