Tourisme, Loisirs & Restauration
Entreprises du secteur Jeux d'argent en Europe
5 226 sociétés, 2 801 avec ca publié, 16,61 Md EUR ca cumulé, 24 pays.
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1,24 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | 920,4 M EUR | 2025 | |||||
| 3 | PARIS | 743,7 M EUR | 2023 | ||||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК "ОЛИМП" | 726,9 M EUR | 2024 | ||||
| 5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГСЛ" | 712,1 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА" | 705,4 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | 420,5 M EUR | 2024 | |||||
| 8 | 371 M EUR | 2013 | |||||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛОФОН" | 364,2 M EUR | 2024 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТЛОТО" | 282,5 M EUR | 2024 |
Le secteur Jeux d'argent appartient au grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration de la taxonomie Argos. Il regroupe 5 226 sociétés réparties dans 24 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 5 226 sociétés du secteur, 2 801 publient un chiffre d'affaires, pour 16,61 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (1 387), Italie (888), Russie (717). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.