Tourisme, Loisirs & Restauration · EDR / Open data fiscal
46 sociétés, 36 avec ca publié, 1,4 M EUR ca cumulé, 766 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" | 455 k EUR | 2024 | ||
| 2 | ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." | 338 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "ГЕЙМДЕВ" | 201 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕЙТІВ АППС" | 93 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВБЕТ УКРАЇНА" | 75 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМОН" | 52 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" | 42 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ" | 32 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГГБЕТ" | 22 k EUR | 2025 |
Cette page recense 46 sociétés du secteur Jeux d'argent (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 46 sociétés du périmètre, 36 publient un chiffre d'affaires, pour 1,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 766 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.