Construction & Immobilier
8 898 sociétés, 4 601 avec ca publié, 17,99 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | København S | 836,8 M EUR | 2025 | |||
| 2 | 822,3 M EUR | 2025 | ||||
| 3 | LIMONEST | 674,2 M EUR | 2017 | |||
| 4 | NANTES | 650,8 M EUR | 2017 | |||
| 5 | 597,5 M EUR | 2025 | ||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС" | 552,8 M EUR | 2024 | |||
| 7 | Glostrup | 508,2 M EUR | 2025 | |||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС" | 435,5 M EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКО" | 416,3 M EUR | 2024 | |||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР" | 394,2 M EUR | 2024 |
Le secteur Domicile (produits) appartient au grand secteur Construction & Immobilier de la taxonomie Argos. Il regroupe 8 898 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 8 898 sociétés du secteur, 4 601 publient un chiffre d'affaires, pour 17,99 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (2 566), Royaume-Uni (2 217), France (1 401). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.