Construction & Immobilier · APR
112 sociétés, 112 avec ca publié, 499 k EUR ca cumulé, 355 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALJEVO | 255 k EUR | 1 960 | 2025 | |
| 2 | VRANJE | 44 k EUR | 779 | 2025 | |
| 3 | STARA PAZOVA | 29 k EUR | 403 | 2025 | |
| 4 | KIKINDA | 25 k EUR | 516 | 2025 | |
| 5 | VLASOTINCE | 17 k EUR | 379 | 2025 | |
| 6 | NOVI SAD | 14 k EUR | 66 | 2025 | |
| 7 | POŽEGA | 11 k EUR | 98 | 2025 | |
| 8 | CRVENI KRST | 10 k EUR | 25 | 2025 | |
| 9 | GORNJI MILANOVAC | 7 k EUR | 85 | 2025 | |
| 10 | SMEDEREVO | 6 k EUR | 297 | 2025 |
Cette page recense 112 sociétés du secteur Domicile (produits) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 112 sociétés du périmètre, 112 publient un chiffre d'affaires, pour 499 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 355 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.