Divers · INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC
2 670 sociétés, 498 avec ca publié, 2,19 Md EUR ca cumulé, 145 k EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS | 444,6 M EUR | 2024 | ||
| 2 | BORDEAUX | 318,2 M EUR | 2024 | ||
| 3 | MONTPELLIER | 127,9 M EUR | 2021 | ||
| 4 | COURBEVOIE | 123,7 M EUR | 2023 | ||
| 5 | LEVALLOIS-PERRET | 104,7 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 62,2 M EUR | 2024 | ||
| 7 | RUNGIS | 60,1 M EUR | 2025 | ||
| 8 | AVRANCHES | 57 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ARGENTEUIL | 48,6 M EUR | 2024 | ||
| 10 | RAMBOUILLET | 39,9 M EUR | 2024 |
Cette page recense 2 670 sociétés du secteur Divers (grand secteur Divers) immatriculées en France. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 670 sociétés du périmètre, 498 publient un chiffre d'affaires, pour 2,19 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 145 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.