Commerce de détail & Distribution
241 196 sociétés, 72 920 avec ca publié, 165,36 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,92 Md EUR | 2025 | |||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЛДБЕРРИЗ" | 6,9 Md EUR | 2024 | ||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ" | 4,63 Md EUR | 2024 | ||||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" | 2,74 Md EUR | 2022 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИШУЗ" | 1,13 Md EUR | 2024 | ||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС ПЛЮС" | 1,03 Md EUR | 2024 | ||||
| 7 | 891,1 M EUR | 2024 | |||||
| 8 | MONDEVILLE | 803,3 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | IVRY-SUR-SEINE | 773,4 M EUR | 2023 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФ ДЖИ ТИ" | 630,4 M EUR | 2024 |
Le secteur Commerce en ligne appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 241 196 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 241 196 sociétés du secteur, 72 920 publient un chiffre d'affaires, pour 165,36 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (157 778), Russie (46 010), France (11 927). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.