Commerce de détail & Distribution · EDR / Open data fiscal
787 sociétés, 633 avec ca publié, 1,3 M EUR ca cumulé, 18 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗЕТКА. УА" | 647 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЛЮС" | 281 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ" | 104 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ" | 68 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗООГРУП" | 35 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями "Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯКАБУ РІТЕЙЛ" | 14 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВ РОШЕ УКРАЇНА" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКАСОН" | 7 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖИМБІМ УКРАЇНА" | 4 k EUR | 2022 |
Cette page recense 787 sociétés du secteur Commerce en ligne (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 787 sociétés du périmètre, 633 publient un chiffre d'affaires, pour 1,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 18 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.