Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
33 230 sociétés, 19 007 avec ca publié, 56,99 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" | 2,67 Md EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САН ИНБЕВ" | 1,48 Md EUR | 2024 | ||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | 1,42 Md EUR | 2024 | ||||
| 4 | PETERSBACH | 967,8 M EUR | 2024 | ||||
| 5 | 928,7 M EUR | 2024 | |||||
| 6 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА" | 920,3 M EUR | 2013 | ||||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛТОН ПАРТНЕРС" | 811,9 M EUR | 2023 | ||||
| 8 | 787,5 M EUR | 2025 | |||||
| 9 | LØRENSKOG | 749,2 M EUR | 535 | 2025 | |||
| 10 | SOCX | 668,5 M EUR | 2024 |
Le secteur Boissons appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 33 230 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 33 230 sociétés du secteur, 19 007 publient un chiffre d'affaires, pour 56,99 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (8 753), Russie (8 067), Moldavie (7 103). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.