Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · EDR / Open data fiscal
386 sociétés, 330 avec ca publié, 2,4 M EUR ca cumulé, 31 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" | 388 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ" | 295 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" | 262 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА" | 153 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" | 135 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" | 101 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛВН ЛІМІТЕД" | 82 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ" | 69 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ПрАТ "МЗМВ "Оскар" | 66 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИНОКУРНЯ АККЕРМАНА" | 52 k EUR | 2025 |
Cette page recense 386 sociétés du secteur Boissons (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 386 sociétés du périmètre, 330 publient un chiffre d'affaires, pour 2,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 31 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.