Tourisme, Loisirs & Restauration · EDR / Open data fiscal
766 sociétés, 563 avec ca publié, 217 k EUR ca cumulé, 14 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Парктур" | 18 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 17 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародно-діловий центр" | 16 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 12 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХОТЕЛІНВЕСТ КОМПАНІ" | 11 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зірка Буковелю" | 11 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "САССК" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс "Ріксос-Прикарпаття" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІКОМ" | 6 k EUR | 2025 |
Cette page recense 766 sociétés du secteur Hébergement (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 766 sociétés du périmètre, 563 publient un chiffre d'affaires, pour 217 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 14 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.