Commerce de détail & Distribution · APR
2 367 sociétés, 2 367 avec ca publié, 1,7 M EUR ca cumulé, 42 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELIKA PLANA | 217 k EUR | 1 496 | 2025 | |
| 2 | NOVI BEOGRAD | 212 k EUR | 1 106 | 2025 | |
| 3 | BAČKA PALANKA | 81 k EUR | 900 | 2025 | |
| 4 | GORNJI MILANOVAC | 53 k EUR | 358 | 2025 | |
| 5 | NOVI BEOGRAD | 49 k EUR | 439 | 2025 | |
| 6 | NOVI BEOGRAD | 46 k EUR | 5 | 2025 | |
| 7 | NOVI BEOGRAD | 34 k EUR | 38 | 2025 | |
| 8 | NOVI BEOGRAD | 33 k EUR | 271 | 2025 | |
| 9 | NOVI SAD | 26 k EUR | 177 | 2025 | |
| 10 | STARI GRAD | 25 k EUR | 1 | 2025 |
Cette page recense 2 367 sociétés du secteur Commerce de détail (divers) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 367 sociétés du périmètre, 2 367 publient un chiffre d'affaires, pour 1,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 42 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.