Source : Bolagsverket · SEK
148 954 sociétés, 140 275 avec ca publié, 37,02 Md EUR ca cumulé, 79 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORA SKEDVI | Grande distribution | 1,3 Md EUR | 2024 | ||
| 2 | STOCKHOLM | Services financiers (non-bancaires et assurances) | 442,1 M EUR | 2021 | ||
| 3 | SOLNA | Construction (ingénierie) | 335,3 M EUR | 2025 | ||
| 4 | HÖLLVIKEN | Santé (services) | 293,8 M EUR | 2023 | ||
| 5 | LULEÅ | Industrie minière (divers) | 263,3 M EUR | 2021 | ||
| 6 | FALUN | Construction (ingénierie) | 248,4 M EUR | 2022 | ||
| 7 | HÖLLVIKEN | B2B & B2C (services) | 232,4 M EUR | 2023 | ||
| 8 | PITEÅ | Commerce de détail (distribution) | 192,6 M EUR | 2025 | ||
| 9 | SKELLEFTEÅ | Commerce de détail (distribution) | 181,7 M EUR | 2025 | ||
| 10 | BROMMA | Informatique (services) | 172,3 M EUR | 2022 |
Les 148 954 sociétés de ce pays proviennent de Bolagsverket. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 148 954 sociétés au total, dont 140 275 publient un chiffre d'affaires, pour 37,02 Md EUR cumulés et 79 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.