Tourisme, Loisirs & Restauration · APR
1 004 sociétés, 1 004 avec ca publié, 2 M EUR ca cumulé, 79 EUR ca médian.
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALILULA (BEOGRAD) | 255 k EUR | 3 081 | 2025 | |
| 2 | NOVI BEOGRAD | 168 k EUR | 2 277 | 2025 | |
| 3 | VRAČAR | 144 k EUR | 1 700 | 2025 | |
| 4 | JAGODINA | 126 k EUR | 234 | 2025 | |
| 5 | NOVI BEOGRAD | 111 k EUR | 1 292 | 2025 | |
| 6 | NOVI BEOGRAD | 91 k EUR | 1 559 | 2025 | |
| 7 | NOVI BEOGRAD | 90 k EUR | 1 130 | 2025 | |
| 8 | NOVI BEOGRAD | 56 k EUR | 564 | 2025 | |
| 9 | STARI GRAD | 52 k EUR | 211 | 2025 | |
| 10 | NOVI SAD | 45 k EUR | 197 | 2025 |
Cette page recense 1 004 sociétés du secteur Hôtellerie (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 004 sociétés du périmètre, 1 004 publient un chiffre d'affaires, pour 2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 79 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.