Source : Obchodní rejstřík (justice.cz) · CZK
20 595 sociétés, 13 510 avec ca publié, 261,1 M EUR ca cumulé, 81 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlín | B2B & B2C (services) | 11,8 M EUR | 2025 | ||
| 2 | Brno | Commerce de détail (distribution) | 8 M EUR | 2010 | ||
| 3 | Praha | B2B & B2C (services) | 7,2 M EUR | 2025 | ||
| 4 | Karlovy Vary | Commerce de détail (distribution) | 6 M EUR | 2008 | ||
| 5 | Plzeň | B2B & B2C (services) | 5,6 M EUR | 2020 | ||
| 6 | Hustopeče | Commerce de détail (distribution) | 4,9 M EUR | 2016 | ||
| 7 | Olomouc | Transformation agroalimentaire | 4,9 M EUR | 2017 | ||
| 8 | Domažlice | Pétrole et gaz (distribution) | 4,9 M EUR | 2017 | ||
| 9 | Ratíškovice | Agriculture | 4,9 M EUR | 2017 | ||
| 10 | Milín | Transformation agroalimentaire | 4,9 M EUR | 2017 |
Les 20 595 sociétés de ce pays proviennent de Obchodní rejstřík (justice.cz). Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 20 595 sociétés au total, dont 13 510 publient un chiffre d'affaires, pour 261,1 M EUR cumulés et 81 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.