Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Äriregister
464 sociétés, 427 avec ca publié, 322,7 M EUR ca cumulé, 7 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 29,9 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 28,4 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 25 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 22,2 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Vintse küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 22,1 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 18,6 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | 15,5 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 15 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 13,9 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Läätsa küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 11,9 M EUR | 2022 |
Cette page recense 464 sociétés du secteur Pêche & aquaculture (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 464 sociétés du périmètre, 427 publient un chiffre d'affaires, pour 322,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 7 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.