Commerce de détail & Distribution · Äriregister
1 792 sociétés, 1 758 avec ca publié, 1,28 Md EUR ca cumulé, 47 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 122,5 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 110,8 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Kurna küla, Rae vald, Harju maakond | 97 M EUR | 2025 | |||
| 4 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 82,1 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 68,6 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 40,5 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 22,2 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 20,6 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 17,7 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 14,9 M EUR | 2022 |
Cette page recense 1 792 sociétés du secteur Maison, bricolage & jardin (commerce) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 792 sociétés du périmètre, 1 758 publient un chiffre d'affaires, pour 1,28 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 47 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.