Technologies & Électronique · Äriregister
328 sociétés, 267 avec ca publié, 37,3 M EUR ca cumulé, 0 EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 23,3 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 8 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1,5 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1,2 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 609 k EUR | 2022 | |||
| 6 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 407 k EUR | 2022 | |||
| 7 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 321 k EUR | 2022 | |||
| 8 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 291 k EUR | 2022 | |||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 254 k EUR | 2022 | |||
| 10 | 221 k EUR | 2022 |
Cette page recense 328 sociétés du secteur Internet (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 328 sociétés du périmètre, 267 publient un chiffre d'affaires, pour 37,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 0 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.