Industrie manufacturière & Matériaux · Äriregister
307 sociétés, 298 avec ca publié, 141,4 M EUR ca cumulé, 17 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 32,8 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Keila linn, Harju maakond | 7,8 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 7,6 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 7,1 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 7,1 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 6,5 M EUR | 2019 | |||
| 7 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 6,3 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 6,1 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 3,8 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 3,1 M EUR | 2022 |
Cette page recense 307 sociétés du secteur Industries diverses (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 307 sociétés du périmètre, 298 publient un chiffre d'affaires, pour 141,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.