Commerce de détail & Distribution · Äriregister
4 389 sociétés, 4 305 avec ca publié, 5,87 Md EUR ca cumulé, 40 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 601,9 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 440,7 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 207,7 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 204,1 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 142,3 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 138,1 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 137,4 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 136,6 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 135,5 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 113,3 M EUR | 2024 |
Cette page recense 4 389 sociétés du secteur Distribution alimentaire (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 4 389 sociétés du périmètre, 4 305 publient un chiffre d'affaires, pour 5,87 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 40 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.