Commerce de détail & Distribution · Äriregister
1 858 sociétés, 1 798 avec ca publié, 1,04 Md EUR ca cumulé, 25 k EUR ca médian.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 196,4 M EUR | 2022 | |||
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 88,2 M EUR | 2022 | |||
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 60 M EUR | 2022 | |||
| 4 | Lemmatsi küla, Kambja vald, Tartu maakond | 56 M EUR | 2022 | |||
| 5 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 36,7 M EUR | 2022 | |||
| 6 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 31,2 M EUR | 2022 | |||
| 7 | Võru linn, Võru maakond | 21,9 M EUR | 2022 | |||
| 8 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 21,2 M EUR | 2022 | |||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 21,1 M EUR | 2022 | |||
| 10 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 18,7 M EUR | 2022 |
Cette page recense 1 858 sociétés du secteur Culture, sport & loisirs (commerce) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 858 sociétés du périmètre, 1 798 publient un chiffre d'affaires, pour 1,04 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 25 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.