Source : CVR (Erhvervsstyrelsen) · DKK
552 564 sociétés, 120 089 avec ca publié, 417,16 Md EUR ca cumulé, 81 secteurs.
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg | Gestion des ressources (divers) | 21,3 Md EUR | 2021 | ||
| 2 | Billund | Loisirs | 8,3 Md EUR | 2025 | ||
| 3 | Aarhus N | Machinerie | 6,75 Md EUR | 2025 | ||
| 4 | Aarhus C | Investissement (gestion d'actifs) | 5,25 Md EUR | 2021 | ||
| 5 | Brabrand | Grande distribution | 5,23 Md EUR | 2014 | ||
| 6 | Albertslund | Grande distribution | 3,98 Md EUR | 2025 | ||
| 7 | Horsens | Grande distribution | 3,62 Md EUR | 2025 | ||
| 8 | Brande | Machinerie | 3,54 Md EUR | 2025 | ||
| 9 | Randers SV | Transformation agroalimentaire | 3,5 Md EUR | 2025 | ||
| 10 | Brøndby | Commerce de détail (distribution) | 3,33 Md EUR | 2025 |
Les 552 564 sociétés de ce pays proviennent de CVR (Erhvervsstyrelsen). Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 552 564 sociétés au total, dont 120 089 publient un chiffre d'affaires, pour 417,16 Md EUR cumulés et 81 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.