Source : moteur mensuel Argos, mois publié 2026-08, cours jusqu'au 2026-10-02. Objectif : le plus grand de 5 x ATR14 et de 12 % ; stop à 35 %, suiveur à 15 %. Le tableau est la lecture mensuelle des émissions, pas l'historique des positions. Des mesures, pas des conseils en investissement.
ItalieECK.MIEnergie renouvelable - Equipements et services - AutresIT0005654766
Cours ajustés des dividendes et des divisions. Série du moteur Argos. Lu le 2 oct., 09:43.
76 % de cibles touchées · 16 sur 21 prédictions dont les 12 mois sont écoulés+ 10 en cours, pas encore comptées (dont 9 déjà touchées)
Une ligne par mois depuis 2019. Quand le moteur retient le titre, il pose une cible qui lui est propre et se donne 12 mois pour l'atteindre. Les mois en retrait sont ceux où il ne l'a pas retenu, avec le score qui l'explique. Le taux ne compte que les prédictions dont les 12 mois sont écoulés : une réussite se sait tout de suite, un échec seulement à la fin, les compter plus tôt gonflerait le chiffre.
| Mois | Cours (EUR) | Score | Cible visée (EUR) | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026CE MOIS | 3,4 | 100/100 | 4,03+18,5 % | cible touchée25/08/2026 |
| 31/07/2026 | 3,3 | 100/100 | 4,01+21,5 % | cible touchée25/08/2026 |
| 03/07/2026 | 3,38 | 100/100 | 4,13+22,1 % | cible touchée25/08/2026 |
| 29/05/2026 | 3,32 | 100/100 | 4,17+25,6 % | en cours |
| 30/04/2026 | 3,26 | 100/100 | 3,93+20,7 % | cible touchée24/08/2026 |
| 02/04/2026 | 2,46 | 82/100 | 2,82+14,5 % | cible touchée14/04/2026 |
| 30/01/2026 | 2,56 | 84/100 | 2,96+15,6 % | cible touchée14/04/2026 |
| 02/01/2026 | 2,34 | 80/100 | 2,76+18 % | cible touchée13/04/2026 |
| 31/10/2025 | 2,24 | 81/100 | 2,71+20,9 % | cible touchée10/04/2026 |
| 03/10/2025 | 2,28 | 82/100 | 2,86+25,4 % | cible touchée14/04/2026 |
| 29/08/2025 | 2,26 | 84/100 | 2,62+16,3 % | cible touchée01/09/2025 |
| 01/08/2025 | 2,03 | 81/100 | 2,33+14,6 % | cible touchée29/08/2025 |
| 04/07/2025 | 2,1 | 85/100 | 2,53+20,3 % | cible touchée01/09/2025 |
| 30/05/2025 | 1,85 | 81/100 | 2,08+12,4 % | cible touchée10/06/2025 |
| 02/05/2025 | 1,79 | 82/100 | 2,01+12,6 % | cible touchée09/06/2025 |
| 04/04/2025 | 1,53 | 84/100 | 1,72+12,3 % | cible touchée25/04/2025 |
| 28/02/2025 | 1,73 | 93/100 | 1,93+12 % | cible touchée29/05/2025 |
| 31/01/2025 | 1,73 | 92/100 | 1,94+12 % | cible touchée29/05/2025 |
| 03/01/2025 | 1,78 | 93/100 | 1,99+12 % | cible touchée09/06/2025 |
| 29/11/2024 | 1,66 | 84/100 | 1,86+12 % | cible touchée14/01/2025 |
| 01/11/2024 | 1,73 | 84/100 | 1,93+12 % | cible touchée29/05/2025 |
| 01/03/2024 | 2,16 | 85/100 | 2,44+12,8 % | cible manquée |
| 02/02/2024 | 2,29 | 91/100 | 2,64+15,2 % | cible manquée |
| 29/12/2023 | 2,04 | 82/100 | 2,32+13,5 % | cible touchée25/01/2024 |
| 01/12/2023 | 2,13 | 89/100 | 2,49+17 % | cible manquée |
| 03/11/2023 | 2,36 | 95/100 | 2,82+19,3 % | cible manquée |
| 29/09/2023 | 2,27 | 94/100 | 2,72+19,8 % | cible manquée |
| 01/09/2023 | 1,99 | 91/100 | 2,24+12,6 % | cible touchée22/09/2023 |
| 04/08/2023 | 1,9 | 91/100 | 2,24+17,7 % | cible touchée22/09/2023 |
| 30/06/2023 | 2,01 | 96/100 | 2,3+14,5 % | cible touchée02/10/2023 |
| 02/06/2023 | 1,98 | 97/100 | 2,22+12 % | cible touchée22/09/2023 |
ACHAT
certitude 100 %
Conseillé ce mois-ci par le moteur
Prédiction du 21/08/2026, cible 18 % au-dessus du prix d'entrée.
Il n'entre pas dans la sélection Argos du mois (le portefeuille ne garde que les mieux classées), mais le signal du titre reste valable.
Aucune analyse IA publiée pour cette société.
Voir l'analyse IA complète