Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
29 705 sociétés, 19 815 avec ca publié, 149,7 Md EUR ca cumulé, 25 pays.
Cochez des lignes : l'export ne reprend qu'elles, avec la fiche complète de chacune (huit au plus). Sans coche, il reprend toute la liste.
| Sélection | # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randers SV | 3,5 Md EUR | 2025 | ||||
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" | 1,53 Md EUR | 2024 | ||||
| 3 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК" | 1,11 Md EUR | 2024 | ||||
| 4 | SABLE-SUR-SARTHE | 837 M EUR | 2025 | ||||
| 5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | 836,5 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | ROANNE | 833,6 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | VITRE | 829,5 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | Thisted | 816 M EUR | 2025 | ||||
| 9 | LAVAL | 810,1 M EUR | 2024 | ||||
| 10 | NOISY-LE-GRAND | 800,7 M EUR | 2024 |
Le secteur Viandes & produits laitiers appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 29 705 sociétés réparties dans 25 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 29 705 sociétés du secteur, 19 815 publient un chiffre d'affaires, pour 149,7 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (15 469), France (3 715), Royaume-Uni (3 671). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.