Médias & Divertissement
7 207 sociétés, 2 681 avec ca publié, 2,11 Md EUR ca cumulé, 19 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES SABLES D'OLONNE | 135,1 M EUR | 2025 | |||
| 2 | PARIS | 84,1 M EUR | 2023 | |||
| 3 | PARIS | 79,3 M EUR | 2022 | |||
| 4 | MONTREUIL | 75,6 M EUR | 2025 | |||
| 5 | SAINT-DENIS | 70,7 M EUR | 2024 | |||
| 6 | GENNEVILLIERS | 60,1 M EUR | 2024 | |||
| 7 | CASTELNAU-LE-LEZ | 53,3 M EUR | 2025 | |||
| 8 | LONDON | 51,5 M EUR | 2021 | |||
| 9 | SAINT-DENIS | 49,3 M EUR | 2025 | |||
| 10 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 40,2 M EUR | 2024 |
Le secteur Télévisuel appartient au grand secteur Médias & Divertissement de la taxonomie Argos. Il regroupe 7 207 sociétés réparties dans 19 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 7 207 sociétés du secteur, 2 681 publient un chiffre d'affaires, pour 2,11 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (3 561), Slovaquie (1 590), France (814). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.