Technologies & Électronique
2 584 sociétés, 1 699 avec ca publié, 8,59 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 516,5 M EUR | 2022 | |||
| 2 | 429,8 M EUR | 76 | 2025 | |||
| 3 | COLOMBES | 406,7 M EUR | 2024 | |||
| 4 | 319 M EUR | 2024 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФОРКОМ ТЕХНОЛОДЖИС" | 213,7 M EUR | 2024 | |||
| 6 | PARIS | 200,7 M EUR | 2024 | |||
| 7 | 182,6 M EUR | 217 | 2025 | |||
| 8 | PARON | 166,2 M EUR | 2024 | |||
| 9 | LONDON | 165 M EUR | 2019 | |||
| 10 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 164,3 M EUR | 2022 |
Le secteur Télécom (équipements) appartient au grand secteur Technologies & Électronique de la taxonomie Argos. Il regroupe 2 584 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 584 sociétés du secteur, 1 699 publient un chiffre d'affaires, pour 8,59 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (1 051), Royaume-Uni (479), France (274). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.