Agriculture, Pêche & Agroalimentaire
1 561 sociétés, 1 074 avec ca publié, 5,59 Md EUR ca cumulé, 17 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" | 1,58 Md EUR | 2023 | |||
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "И.Т.М.С." | 439,7 M EUR | 2024 | |||
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ТАБАК" | 408,1 M EUR | 2020 | |||
| 4 | PARIS | 359 M EUR | 2024 | |||
| 5 | 331,3 M EUR | 2025 | ||||
| 6 | 221,3 M EUR | 2025 | ||||
| 7 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИГГЕТТ-ДУКАТ" | 196,1 M EUR | 2015 | |||
| 8 | LONDON | 190,3 M EUR | 2025 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЭШНЛ ТОБАККО ГРУПП ВОЛГА" | 158,6 M EUR | 2024 | |||
| 10 | 113,7 M EUR | 2025 |
Le secteur Tabac appartient au grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire de la taxonomie Argos. Il regroupe 1 561 sociétés réparties dans 17 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 561 sociétés du secteur, 1 074 publient un chiffre d'affaires, pour 5,59 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Moldavie (1 024), Russie (289), Royaume-Uni (117). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.