Technologies & Électronique
25 984 sociétés, 6 942 avec ca publié, 6,56 Md EUR ca cumulé, 20 pays.
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS 16 | 693,1 M EUR | 2024 | |||
| 2 | LONDON | 346,5 M EUR | 2021 | |||
| 3 | PARIS | 268,5 M EUR | 2024 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСТА ГЕЙМС ЭДЖЕНСИ" | 260,8 M EUR | 2024 | |||
| 5 | 117,2 M EUR | 2025 | ||||
| 6 | København Ø | 95,3 M EUR | 2025 | |||
| 7 | SAINT-MANDE | 91,3 M EUR | 2025 | |||
| 8 | NICE | 86,2 M EUR | 2025 | |||
| 9 | OXFORD | 84 M EUR | 2025 | |||
| 10 | CAMPHIN-EN-PEVELE | 83,7 M EUR | 2024 |
Le secteur Software (divertissement) appartient au grand secteur Technologies & Électronique de la taxonomie Argos. Il regroupe 25 984 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 25 984 sociétés du secteur, 6 942 publient un chiffre d'affaires, pour 6,56 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (9 341), Russie (6 303), Lituanie (3 065). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.